Al oeste del 3ro edificio, 3ro piso, parque industrial de Li jincheng, ciudad de MinZhi, distrito de LongHua, ciudad de Shenzhen, provincia de Guang Dong, 518000, China | pengsheng@masung.com.cn |
Lugar de origen: | Actualmente |
Nombre de la marca: | MASUNG |
Certificación: | CE/ROHS |
Número de modelo: | EP802-TM (0A) |
Cantidad de orden mínima: | 1 |
---|---|
Precio: | negotiable |
Detalles de empaquetado: | materiales del cartón y de la espuma |
Condiciones de pago: | T/T |
Capacidad de la fuente: | 2.500 unidades/mensuales |
Grueso de papel: | 0.06~0.2 milímetros | Anchura de impresión: | 80 mm |
---|---|---|---|
Método del corte: | Por completo/parcial | método de impresión: | Línea impresión termal del punto |
Velocidad: | 250mm/s | Anchura de papel: | 80/82.5 milímetros |
Vida de la cabeza de impresión: | SOBRE el 100KM | Tablero de control: | EP802_3 |
Alta luz: | thermal label printer,thermal barcode label printer |
Las impresoras de la etiqueta de código de barras del grueso de papel 80m m de la amplia gama incluyen el bisel de papel elegante con el LED
Impresora térmica del quiosco resistente de alta velocidad
Características:
Soporte ajustable fuerte del rodillo (instalación horizontal y vertical), amplia gama del grueso del papel: 0,06 ~ 0,2 milímetros, marca: cabeza caliente y cortador automático, velocidad de impresión ultra alta, máximo 250 mm/s
Papel elegante con llevado.
Uso:
Deportes que apuestan los terminales; Lotería video; Cabinas del juego, pago de la cabina; El cajero automático; Un sistema del estacionamiento; El conductor, la impresora del control de embarque del aeropuerto, impresoras de la etiqueta de ATB, etc
Especificación:
Tablero de control | EP802_3 | |||
Cabeza de la impresora térmica | Marca: ROHM | |||
Cortador auto | Marca: OYANE | |||
| Método de la impresión | Línea termal del punto | ||
Puntos | 640dots | |||
Velocidad | 250mm/s (máximo) | |||
Anchura de impresión | 80m m (máximo) | |||
Anchura de papel | 80/82.5 milímetros | |||
Grueso de papel | 0.06~0.2 milímetros | |||
Cargamento de papel | Cargamento fácil (180° horizontal) | |||
Método del corte | Por completo/parcial | |||
Vida de la cabeza de impresión | Sobre el 100KM | |||
Formato de la impresión | lo contrario, raya, itálico, intrépido | |||
Vida del cortador | papel de los 60μm | 1.000.000 cortes | ||
papel de los 200μm | 500.000 cortes | |||
Velocidad | 9600,19200,38400,115200 | |||
Fuente | ASCII | 9*17,12*24 | ||
Chino | 24*24dots | |||
Detección | Temperatura de TPH | Sensor de temperatura | ||
Detección abierta del mecanismo | Interruptor micro | |||
“detección del boleto de la anti-fricción | Sensor mecánico | |||
El papel bloqueó la detección | ||||
Papel cerca de la detección del final | Foto-interruptor | |||
Detección de marca negra | ||||
Detección de papel del corte | ||||
Detección de papel de la presencia | ||||
Condiciones | Fuente de alimentación | EL DC24±10% V | ||
Corriente de la carga | 1.5A continuo | |||
Interfaces | RS232, USB | |||
Papel | Tipo de papel | Rollo del papel termal | ||
Tipo de papel recomendado | KANZAN KF50 | |||
Ambiente | temperatura de funcionamiento | -10~60℃ (ninguna condensación) | ||
humedad de funcionamiento | 20%~80%RH (40℃, 85%RH) | |||
Temperatura de almacenamiento | -20~70℃ (ninguna condensación) | |||
Humedad del almacenamiento | 10%~90%RH (50℃, 90%RH) | |||
Dimensión | Tenedor de papel 45° hacia arriba (rollo de papel de 150m m) | L*W*H=219.5*119.30*87.3mm | ||
Tenedor de papel horizontal (150 milímetros de rollo del papel) | L*W*H=294.5*119.30*87.5mm | |||
Vertical de papel del rollo (150 milímetros de rollo del papel) | L*W*H=154.2*119.30*258.6mm | |||
Peso | 1.45kg aproximados (sin el rollo de papel) |
Persona de Contacto: jason pong
Teléfono: +8613302989900
Cabeza térmica de la marca y impresora térmica del quiosco auto del cortador
Impresora termal fiscal del recibo de la posición 58m m 2 pulgadas
Peladura auto - del rollo de papel ultra grande termal de la impresora de la etiqueta apoyado