Al oeste del 3ro edificio, 3ro piso, parque industrial de Li jincheng, ciudad de MinZhi, distrito de LongHua, ciudad de Shenzhen, provincia de Guang Dong, 518000, China | pengsheng@masung.com.cn |
Lugar de origen: | China |
Nombre de la marca: | MASUNG |
Certificación: | CE FCC RoHS |
Número de modelo: | MS-D245 |
Cantidad de orden mínima: | 1 |
---|---|
Precio: | USD50~100/pieces |
Detalles de empaquetado: | Cartones y materiales de la espuma para la impresora del quiosco |
Tiempo de entrega: | 3-8 días laborables |
Condiciones de pago: | L/C, T/T, Western Union/Paypal |
Capacidad de la fuente: | 3000 unidades/mensuales |
color: | gris | Velocidad de impresión: | 150mm/s |
---|---|---|---|
Anchura de papel: | 58 MM | modelo: | MS-D245 |
Impresión del código de QR: | Apoyado | Peso: | 0.7kg |
Paquete: | Caja interna con espuma | Interfaz: | USB/RS232 |
Anchura de impresión: | 48m m | resolución máxima: | 576 puntos/línea |
Productos de estado: | Productos comunes | Fuente de alimentación: | el 24V±10% |
Alta luz: | thermal ticket printers,thermal receipt printer |
mecanismo: | CAPD245 | ||
Método de la impresión | Línea termal impresión del punto | ||
Puntos/línea | 384 puntos/línea | ||
Echada de punto | 8 dot/mm | ||
Anchura de papel | 58 milímetros | ||
Anchura de impresión | 48 milímetros | ||
Grueso de papel | 54~78 um | ||
Velocidad de impresión | 150 mm/s | ||
Dirección de la alimentación de papel | 180° horizontal | ||
Sensores | Temperatura principal | Termistor | |
Eje de papel de la prensa | Interruptor mecánico | ||
Extremo de papel | Interruptor de la foto | ||
Cargamento de papel | Cargamento fácil | ||
Tamaño de fuente |
ASCII: 9*17; 12*24; Chino: 24*24 |
||
Fuente de alimentación | Circuito de lógica | 2.6~3.6 V | |
Motor | 4,75 ~9,5 V | ||
Dimensión (L*W*H) | 117.85*103.5*93 milímetro | ||
Peso | Aproximadamente 1,15 kilogramos | ||
Confiabilidad |
Circuito: sobre 1.000.000.000 pulsos Cortador: sobre 7.000.000 cortes Cabeza térmica: sobre 100 kilómetros MCBF: 37.000.000 líneas |
||
Ambiente ambiente | Temperatura del trabajo | -10 ℃~50℃ | |
Humedad del trabajo | Derecho del 20~85% | ||
Temperatura de almacenamiento | -25℃~70℃ | ||
Temperatura de almacenamiento | Derecho del 10~90% |
Interfaz | RS-232 /USB |
fuente de alimentación | DC 12V/2.5A |
Sistema del comando | ESC/POS |
Código de barras | apoyado |
Ubicación del firmware | Memoria Flash de 2 M nanovoltio |
Almacenador intermediario | 4 KB |
SRAM | 20 KB |
Conductor | Conductor del USB |
Sistema | OS de Windows/de Android/de Linux |
Accesorios: | papel cerca del sensor del extremo; |
Unidad de la tenencia de papel; | |
Bisel de papel (boca de la guía de papel) | |
Conector de interfaz | |
Unidad de la fuente de alimentación | |
Cable |
Uso:
Quioscos de la atención sanitaria; balanzas; máquinas del aparcamiento; sistema de gestión de la cola, impresoras de la lotería; terminales del autoservicio; dispositivos de la atención; vendedor y más del boleto
Ventaja competitiva:
Detalles rápidos:
Apoyo multilingue de la fuente del ►
Estructura del soporte del panel del ►
Cortador desmontable del ►
► max150 ultra de alta velocidad mm/s
Mecanismo del ► compatible con CAPD245
► Windows/ayuda del OS de Linux/de Android
Si allí cualquier cosa que podemos ayudar, satisfacer no dude en para entrarnos en contacto con.
Nombre: Pong alegre
Whatsapp&Skype: +86 15882275091
Persona de Contacto: jolly pong
Teléfono: +8615882275091
Cabeza térmica de la marca y impresora térmica del quiosco auto del cortador
Impresora termal fiscal del recibo de la posición 58m m 2 pulgadas
Peladura auto - del rollo de papel ultra grande termal de la impresora de la etiqueta apoyado